- Zuhause
- Alle Währungen
- Simbabwe-Dollar (1980–2008) (ZWD)
Simbabwe-Dollar (1980–2008) (ZWD) Wechselkurs heute
Simbabwe-Dollar (1980–2008)ZWD
Aktuelle Wechselkurse für Simbabwe-Dollar (1980–2008) (ZWD) gegenüber 290 Währungen, Edelmetallen und Kryptowährungen. Öffnen Sie ein Währungspaar unten für Kursverlauf, Jahresanalyse und fertige Umrechnungstabellen.
Simbabwe-Dollar (1980–2008) gegenüber allen Währungen
| Währung | 1 ZWD = |
|---|---|
| Euro EUR | 0.00248 EUR |
| Britisches Pfund GBP | 0.002075 GBP |
| Schweizer Franken CHF | 0.00229 CHF |
| Schwedische Krone SEK | 0.02739 SEK |
| Norwegische Krone NOK | 0.02558 NOK |
| Russischer Rubel RUB | 0.2224 RUB |
| Albanischer Lek ALL | 0.2253 ALL |
| Weißrussischer Rubel (2000–2016) BYR | 54.1552 BYR |
| Weißrussischer Rubel BYN | 0.00813 BYN |
| Konvertible Mark Bosnien und Herzegowina BAM | 0.00485 BAM |
| Bulgarischer Lew BGN | 0.00485 BGN |
| Kroatischer Kuna HRK | 0.01868 HRK |
| Zypern-Pfund CYP | 0.001451 CYP |
| Tschechische Krone CZK | 0.06042 CZK |
| Dänische Krone DKK | 0.01853 DKK |
| Gibraltar-Pfund GIP | 0.002075 GIP |
| Ungarischer Forint HUF | 0.9098 HUF |
| Isländische Krone ISK | 0.3367 ISK |
| Mazedonischer Denar MKD | 0.1526 MKD |
| Maltesische Lira MTL | 0.001065 MTL |
| Moldau-Leu MDL | 0.04971 MDL |
| Polnischer Złoty PLN | 0.01091 PLN |
| Rumänischer Leu RON | 0.01327 RON |
| Serbischer Dinar RSD | 0.2915 RSD |
| Ukrainische Hrywnja UAH | 0.1258 UAH |
| Währung | 1 ZWD = |
|---|---|
| Japanischer Yen JPY | 0.4362 JPY |
| Renminbi Yuan CNY | 0.01841 CNY |
| Singapur-Dollar SGD | 0.003538 SGD |
| Hongkong-Dollar HKD | 0.02168 HKD |
| Südkoreanischer Won KRW | 3.6918 KRW |
| Türkische Lira TRY | 0.1377 TRY |
| Indische Rupie INR | 0.2632 INR |
| Afghanischer Afghani AFN | 0.1788 AFN |
| Armenischer Dram AMD | 0.9913 AMD |
| Aserbaidschan-Manat AZN | 0.004697 AZN |
| Bahrain-Dinar BHD | 0.001039 BHD |
| Bangladesch-Taka BDT | 0.3427 BDT |
| Brunei-Dollar BND | 0.003538 BND |
| Kambodschanischer Riel KHR | 11.2672 KHR |
| Georgischer Lari GEL | 0.007166 GEL |
| Bhutan-Ngultrum BTN | 0.2632 BTN |
| Indonesische Rupiah IDR | 50.0600 IDR |
| Iranischer Rial IRR | 5,152.06 IRR |
| Irakischer Dinar IQD | 4.1860 IQD |
| Israelischer Neuer Schekel ILS | 0.00862 ILS |
| Jordanischer Dinar JOD | 0.001959 JOD |
| Kasachischer Tenge KZT | 1.2580 KZT |
| Kuwait-Dinar KWD | 0.0008595 KWD |
| Kirgisischer Som KGS | 0.2417 KGS |
| Laotischer Kip LAK | 62.2016 LAK |
| Libanesisches Pfund LBP | 249.35 LBP |
| Macao-Pataca MOP | 0.02233 MOP |
| Malaysischer Ringgit MYR | 0.01123 MYR |
| Malediven-Rufiyaa MVR | 0.04272 MVR |
| Mongolischer Tögrög MNT | 9.9516 MNT |
| Myanmarischer Kyat MMK | 5.8023 MMK |
| Nepalesische Rupie NPR | 0.4213 NPR |
| Neuer Taiwan-Dollar TWD | 0.08997 TWD |
| Nordkoreanischer Won KPW | 2.4867 KPW |
| Omanischer Rial OMR | 0.001064 OMR |
| Pakistanische Rupie PKR | 0.7636 PKR |
| Philippinischer Peso PHP | 0.1764 PHP |
| Katar-Riyal QAR | 0.01006 QAR |
| Saudi-Rial SAR | 0.01036 SAR |
| Sri-Lanka-Rupie LKR | 0.9179 LKR |
| Syrisches Pfund SYP | 35.9248 SYP |
| Tadschikistan-Somoni TJS | 0.02542 TJS |
| Thailändischer Baht THB | 0.09324 THB |
| Turkmenistan-Manat (1993–2009) TMM | 48.4877 TMM |
| Turkmenistan-Manat TMT | 0.009698 TMT |
| VAE-Dirham AED | 0.01015 AED |
| Usbekistan-Sum UZS | 33.1673 UZS |
| Vietnamesischer Dong VND | 71.3904 VND |
| Jemen-Rial YER | 0.6525 YER |
| Währung | 1 ZWD = |
|---|---|
| Kanadischer Dollar CAD | 0.003865 CAD |
| Mexikanischer Peso MXN | 0.05159 MXN |
| Brasilianischer Real BRL | 0.01477 BRL |
| Argentinischer Peso ARS | 4.2598 ARS |
| Aruba-Florin AWG | 0.004946 AWG |
| Bahamas-Dollar BSD | 0.002763 BSD |
| Panamaischer Balboa PAB | 0.002763 PAB |
| Barbados-Dollar BBD | 0.005526 BBD |
| Belize-Dollar BZD | 0.005559 BZD |
| Bermuda-Dollar BMD | 0.002763 BMD |
| Bolivianischer Boliviano BOB | 0.03319 BOB |
| Kaiman-Dollar KYD | 0.002296 KYD |
| Chilenischer Peso CLP | 2.7289 CLP |
| Kolumbianischer Peso COP | 8.7527 COP |
| Costa-Rica-Colón CRC | 1.2562 CRC |
| Kubanischer Peso CUP | 0.0662 CUP |
| Kubanischer Peso CUC | 0.002763 CUC |
| Dominikanischer Peso DOP | 0.1682 DOP |
| Ostkaribischer Dollar XCD | 0.00748 XCD |
| Falkland-Pfund FKP | 0.002075 FKP |
| Haitianische Gourde HTG | 0.3617 HTG |
| Guatemaltekischer Quetzal GTQ | 0.02111 GTQ |
| Guyana-Dollar GYD | 0.5782 GYD |
| Honduras-Lempira HNL | 0.07421 HNL |
| Jamaika-Dollar JMD | 0.4379 JMD |
| Mexicanischer Unidad de Inversion (UDI) MXV | 0.005813 MXV |
| Niederländische-Antillen-Gulden ANG | 0.004973 ANG |
| Nicaragua-Córdoba NIO | 0.1016 NIO |
| Paraguayischer Guaraní PYG | 15.9545 PYG |
| Peruanischer Sol PEN | 0.009531 PEN |
| El Salvador Colon SVC | 0.02418 SVC |
| Suriname-Dollar SRD | 0.104 SRD |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar TTD | 0.01875 TTD |
| Uruguayischer Peso UYU | 0.111 UYU |
| Venezolanischer Bolívar (2008–2018) VEF | 245,174.48 VEF |
| Venezolanischer Bolívar (1871–2008) VEB | 245,174,480.09 VEB |
| Währung | 1 ZWD = |
|---|---|
| Südafrikanischer Rand ZAR | 0.0459 ZAR |
| Algerischer Dinar DZD | 0.3737 DZD |
| Angolanischer Kwanza AOA | 2.5369 AOA |
| Botswanischer Pula BWP | 0.03814 BWP |
| Burundi-Franc BIF | 8.2861 BIF |
| Cabo-Verde-Escudo CVE | 0.2734 CVE |
| CFA-Franc (BCEAO) XOF | 1.6266 XOF |
| CFA-Franc (BEAC) XAF | 1.6266 XAF |
| Komoren-Franc KMF | 1.2199 KMF |
| Kongo-Franc CDF | 6.3954 CDF |
| Marokkanischer Dirham MAD | 0.02722 MAD |
| Dschibuti-Franc DJF | 0.4927 DJF |
| Namibia-Dollar NAD | 0.0459 NAD |
| Ägyptisches Pfund EGP | 0.1551 EGP |
| Eritreischer Nakfa ERN | 0.04145 ERN |
| Äthiopischer Birr ETB | 0.4505 ETB |
| Gambia-Dalasi GMD | 0.2049 GMD |
| Ghanaischer Cedi GHS | 0.03215 GHS |
| Guinea-Franc GNF | 24.4287 GNF |
| Kenia-Schilling KES | 0.3591 KES |
| Liberianischer Dollar LRD | 0.4714 LRD |
| Libyscher Dinar LYD | 0.01775 LYD |
| Loti LSL | 0.0459 LSL |
| Madagaskar-Ariary MGA | 12.6260 MGA |
| Malawi-Kwacha MWK | 4.7846 MWK |
| Mauretanischer Ouguiya (1973–2017) MRO | 1.1170 MRO |
| Mauritius-Rupie MUR | 0.1312 MUR |
| Mosambikanischer Metical MZN | 0.1765 MZN |
| Nigerianischer Naira NGN | 3.7178 NGN |
| Ruanda-Franc RWF | 4.0818 RWF |
| St.-Helena-Pfund SHP | 0.002075 SHP |
| São-toméischer Dobra (1977–2017) STD | 61.2149 STD |
| Seychellen-Rupie SCR | 0.0407 SCR |
| Sierra-leonischer Leone SLL | 63.3325 SLL |
| Somalia-Schilling SOS | 1.5790 SOS |
| Sudanesischer Dinar (1992–2007) SDD | 165.84 SDD |
| Sudanesisches Pfund SDG | 1.6584 SDG |
| Swasiländischer Lilangeni SZL | 0.0459 SZL |
| Tansania-Schilling TZS | 7.3104 TZS |
| Tunesischer Dinar TND | 0.008274 TND |
| Uganda-Schilling UGX | 12.0313 UGX |
| Kwacha (1968–2012) ZMK | 55.7322 ZMK |
| Kwacha ZMW | 0.05573 ZMW |
| Simbabwe-Dollar (2009) ZWL | 185.28 ZWL |
| Währung | 1 ZWD = |
|---|---|
| US-Dollar USD | 0.002763 USD |
| Australischer Dollar AUD | 0.003917 AUD |
| Neuseeland-Dollar NZD | 0.004915 NZD |
| CFP-Franc XPF | 0.2959 XPF |
| Fidschi-Dollar FJD | 0.006195 FJD |
| Papua-neuguineischer Kina PGK | 0.01233 PGK |
| Samoanischer Tala WST | 0.007626 WST |
| Salomonen-Dollar SBD | 0.02224 SBD |
| Tongaischer Paʻanga TOP | 0.006654 TOP |
| Vanuatu-Vatu VUV | 0.3306 VUV |
| Währung | 1 ZWD = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.004214 AKT |
| Amp Token AMP | 4.1165 AMP |
| ApeCoin APE | 0.02281 APE |
| APENFT NFT | 11,772.98 NFT |
| Aptos APT | 0.004126 APT |
| Arbitrum ARB | 0.01648 ARB |
| Österreichischer Schilling ATS | 0.03412 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.002964 AXS |
| Aserbaidschan-Manat (1993–2006) AZM | 23.4868 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 0.01995 BAT |
| Belgischer Franc BEF | 0.1 BEF |
| Biswap BSW | 7.5533 BSW |
| Bitcoin BTC | 0.00000003439 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.000009844 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 0.006532 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.0001566 BSV |
| BitTorrent BTT | 7,638.78 BTT |
| BNB BNB | 0.000003648 BNB |
| Cardano Token ADA | 0.0138 ADA |
| Chia XCH | 0.002214 XCH |
| Chiliz CHZ | 0.2172 CHZ |
| Renminbi-Yuan (Offshore) CNH | 0.0184 CNH |
| Conflux CFX | 0.05883 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.00125 CVX |
| Cronos CRO | 0.05197 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 0.008445 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.002764 DAI |
| Decred DCR | 0.0001929 DCR |
| DeFiChain DFI | 1.7842 DFI |
| Niederländischer Gulden NLG | 0.005464 NLG |
| ECash XEC | 423.52 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 0.1106 ENJ |
| EOS Token EOS | 0.03116 EOS |
| Estnische Krone EEK | 0.0388 EEK |
| Äther ETH | 0.000001186 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.0003717 ETC |
| Filecoin FIL | 0.003121 FIL |
| Finnische Mark FIM | 0.01474 FIM |
| FLARE FLR | 0.4522 FLR |
| Frax Share FXS | 0.001323 FXS |
| Französischer Franc FRF | 0.01627 FRF |
| Deutsche Mark DEM | 0.00485 DEM |
| Ghanaischer Cedi (1979–2007) GHC | 321.50 GHC |
| GMX GMX | 0.0003251 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.00002504 GNO |
| Griechische Drachme GRD | 0.8449 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.002075 GGP |
| Harmony ONE | 0.02531 ONE |
| Helium HNT | 0.007294 HNT |
| Holo HOT | 8.1212 HOT |
| Sonderziehungsrechte XDR | 0.002044 XDR |
| Immutable X IMX | 0.02027 IMX |
| Injective INJ | 0.00036 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.001073 ICP |
| Irisches Pfund IEP | 0.001953 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.002075 IMP |
| Italienische Lira ITL | 4.8013 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.002075 JEP |
| Kadena KDA | 0.2817 KDA |
| Kaspa KAS | 0.07689 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.0003697 KCS |
| Kusama KSM | 0.0007585 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 0.02373 KNC |
| Lettischer Lats LVL | 0.001743 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 0.007496 LDO |
| Litecoin LTC | 0.00004771 LTC |
| Litauischer Litas LTL | 0.008562 LTL |
| Loopring LRC | 0.3386 LRC |
| Luxemburgischer Franc LUF | 0.1 LUF |
| Maker MKR | 0.000001853 MKR |
| Madagaskar-Franc MGF | 63.1300 MGF |
| Mauretanischer Ouguiya MRU | 0.1117 MRU |
| Monero XMR | 0.000004696 XMR |
| Mosambikanischer Metical (1980–2006) MZM | 176.47 MZM |
| NEM XEM | 8.6417 XEM |
| NEO Token NEO | 0.001326 NEO |
| OKB OKB | 0.0000249 OKB |
| Unze Gold XAU | 0.000000683 XAU |
| Unze Palladium XPD | 0.000002728 XPD |
| Unze Platin XPT | 0.000001808 XPT |
| Unze Silber XAG | 0.00005168 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.002807 DOT |
| Portugiesischer Escudo PTE | 0.4971 PTE |
| Quant QNT | 0.00001417 QNT |
| Ravencoin RVN | 1.9139 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.001872 RPL |
| Rumänischer Leu (1952–2006) ROL | 132.68 ROL |
| São-toméischer Dobra STN | 0.06121 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 0.06333 SLE |
| Slowakische Krone SKK | 0.0747 SKK |
| Slowenischer Tolar SIT | 0.5942 SIT |
| Solana SOL | 0.00002751 SOL |
| Spanische Peseta ESP | 0.4126 ESP |
| Stacks STX | 0.009934 STX |
| Stellar XLM | 0.0163 XLM |
| Sui SUI | 0.003009 SUI |
| Suriname Gulden SRG | 104.05 SRG |
| Synthetix Network SNX | 0.01399 SNX |
| Tezos XTZ | 0.009999 XTZ |
| The Graph GRT | 0.1273 GRT |
| Toncoin TON | 0.6284 TON |
| TRON TRX | 0.008343 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 0.006357 TWT |
| Türkische Lira (1922–2005) TRL | 137,712.38 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.003917 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.0003898 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.0002921 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 4.8013 VAL |
| Vechain Token VET | 0.45 VET |
| Venezolanischer Bolívar VES | 2.4517 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 2.4517 VED |
| WOO Network WOO | 0.2693 WOO |
| XDC Network XDC | 0.08293 XDC |
| XRP XRP | 0.002126 XRP |
| ZCash ZEC | 0.000002206 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 1.3994 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 0.07415 ZWG |
Steckbrief der Währung
- ISO-Code
- ZWD
- Ländername
- Zimbabwe
- Region
- Afrika
Auf diese Seite verlinken
URL
HTML